參數(shù)表 - PZB | ||
行程 | 單位 | 參數(shù) |
X 軸 | mm | 4500-6500(可定制其他長度) |
Y 軸 | mm | 450 |
Z 軸 | mm | 500 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000(20000電主軸) |
主軸錐孔 | / | BT40 φ120mm(外徑) |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 圓盤式 |
刀庫容量 | pcs | 24 |
相鄰換刀時間 | sec | 2 |
移動速度 | ||
X軸移動 | m/min | 60 |
Y軸移動 | m/min | 28 |
Z軸移動 | m/min | 28 |
X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
馬達功率 | FANUC/SIEMENS | |
主軸驅(qū)動馬達 | kw | 7.5/11 |
X驅(qū)動馬達 | kw | 1.8/3.1 |
Y驅(qū)動馬達 | kw | 1.8/3.1 |
Z驅(qū)動馬達 | kw | 3.0/3.1 |
潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.05(光柵0.01mm) |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.02 |
重復定位精度 | mm | 0.01 |
機械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm² | 6 |
操作系統(tǒng) | / | FANUC/SIEMENS |
高度 | mm | 2600 |
占地面積 | mm | 6700-8700x2400 |
重量 | kg | 9000-11000 |
Related Products